TAG, EM4200 Nachfolgetypen von EM4100/4102 und EM4005/4105, 125kHz
Chip-Daten EM4200 | Materialdaten PVCABS | |||
---|---|---|---|---|
|
Polyvinylchlorid, Vergleichsparameter | |||
Dichte in g/cm3 | 1,38 – 1,40 | |||
Zugfestigkeit in N/mm² (nach DIN 53455) | 50 – 75 | |||
Reißdehnung/Reißfestigkeit in % (nach DIN 53455) | 10 – 50 | |||
Schlagzähigkeit kJ/m² (nach DIN 53453) | > 20 | |||
spezifischer Durchgangswiderstand (nach DIN 5348) in Ω 2 | >1015 | |||
Oberflächenwiderstand (nach DIN 53482) in Ω | >1013 | |||
Gebrauchstemperatur in °C | −50 bis +60 | |||
Dielektrizitätszahl εr (nach DIN 53483, bei 106 Hz) | 3 | |||
Modelle | ||||
![]() |
TAG-EM4200-30x1-PVC-CL (transparent) Material: PVC Abmessungen: 30x0,7mm |
Zum Shop, mit Preis | ||
![]() |
TAG-EM4200-30x1-PVC-WH-AD (weiß) selbstklebend Material: PVC Abmessungen: 30x1mm |
Zum Shop, mit Preis | ||
![]() |
TAG-EM4200-30x1-PVC-WH (weiß) Material: PVC Abmessungen: 30x1mm |
Zum Shop, mit Preis | ||
Materialdaten ABS | ||||
Acrylnitril-Butadien-Styrol | ||||
Art des Polymers | Copolymer | |||
Dichte | 1,04 bis 1,12 g·cm−3 | |||
Schmelzpunkt | 105 °C | |||
Elastizitätsmodul | 1900–2700 MPa (DIN 53457) | |||
Löslichkeit | unlöslich in Wasser, Ethanol, Mineralölen löslich in Aceton, Methylethylketon, Dichlormethan |
|||
Zugfestigkeit | 32 bis 56 N mm−2 | |||
Wärmeleitfähigkeit | 0,18 W m−1 K−1 | |||
Modelle | ||||
![]() |
TAG-EM4200-30x3-ABS-BK (schwarz) Material: PVC Abmessungen: 30x3mm |
Zum Shop, mit Preis | ||
![]() |
TAG-EM4200-30x2-3-ABS-BK (blau) Material: PVC Abmessungen: 30x2-3mm |
Zum Shop, mit Preis | ||
![]() |
TAG-EM4200-30x4-ABS-WH(weiß) Material: PVC Abmessungen: 30x4mm |
Zum Shop, mit Preis | ||
![]() |
TAG-EM4200-50x2-5-ABS-BK (schwarz) Material: PVC Abmessungen: 50x2-5mm |
Zum Shop, mit Preis |